Flop 100 Chuck Norris Facts

Die 100 schlechtesten Chuck Norris Facts:

  1. Roter Nil [ 1,32 von 5 ]
  2. KOAN Neuer [ 1,40 von 5 ]
  3. OBI [ 1,41 von 5 ]
  4. Weinen [ 1,42 von 5 ]
  5. Pokemon [ 1,42 von 5 ]
  6. Heiß [ 1,43 von 5 ]
  7. Döner [ 1,44 von 5 ]
  8. Deine Mudder [ 1,44 von 5 ]
  9. Flachlegen [ 1,47 von 5 ]
  10. Womanizer [ 1,50 von 5 ]
  11. Schützling [ 1,50 von 5 ]
  12. Der perfekte Mix [ 1,53 von 5 ]
  13. Todesblick [ 1,55 von 5 ]
  14. Hostel [ 1,56 von 5 ]
  15. Erde [ 1,56 von 5 ]
  16. Harry Potter [ 1,57 von 5 ]
  17. HONK [ 1,58 von 5 ]
  18. Pelé [ 1,58 von 5 ]
  19. Kino [ 1,58 von 5 ]
  20. Spiegel [ 1,59 von 5 ]
  21. Eis [ 1,60 von 5 ]
  22. Balu der Bär [ 1,61 von 5 ]
  23. Urknall [ 1,61 von 5 ]
  24. Klonen [ 1,61 von 5 ]
  25. Babys [ 1,62 von 5 ]
  26. Fußfell [ 1,62 von 5 ]
  27. iPhone [ 1,63 von 5 ]
  28. Pokemon-Liga [ 1,64 von 5 ]
  29. Grizzly [ 1,65 von 5 ]
  30. Arbeit [ 1,66 von 5 ]
  31. Junkie [ 1,66 von 5 ]
  32. Facebook [ 1,67 von 5 ]
  33. Alter [ 1,68 von 5 ]
  34. Han Solo [ 1,68 von 5 ]
  35. Vergebung [ 1,69 von 5 ]
  36. Beten [ 1,70 von 5 ]
  37. Absolut [ 1,70 von 5 ]
  38. Witze [ 1,70 von 5 ]
  39. Steigerung [ 1,70 von 5 ]
  40. Pizzatag [ 1,72 von 5 ]
  41. Kasalla [ 1,72 von 5 ]
  42. Formel 1 [ 1,73 von 5 ]
  43. Windows 10 S [ 1,73 von 5 ]
  44. Tattoo [ 1,73 von 5 ]
  45. Hessi James [ 1,73 von 5 ]
  46. Berühmt [ 1,73 von 5 ]
  47. Pi [ 1,74 von 5 ]
  48. Poetisch [ 1,74 von 5 ]
  49. Lebkuchen [ 1,76 von 5 ]
  50. Vernarrt [ 1,76 von 5 ]
  51. Nasal [ 1,76 von 5 ]
  52. Kollegen [ 1,76 von 5 ]
  53. Hubschrauber [ 1,77 von 5 ]
  54. Jack the Ripper [ 1,78 von 5 ]
  55. Wichsen [ 1,78 von 5 ]
  56. Edward Snowden [ 1,78 von 5 ]
  57. Chuck-Norris-Sphinx [ 1,79 von 5 ]
  58. Presseausweis [ 1,79 von 5 ]
  59. Kaugummi [ 1,79 von 5 ]
  60. Dolby Digital [ 1,80 von 5 ]
  61. Leben aushauchen [ 1,80 von 5 ]
  62. Läufer [ 1,82 von 5 ]
  63. Arm [ 1,82 von 5 ]
  64. Computer [ 1,82 von 5 ]
  65. Titanic [ 1,82 von 5 ]
  66. Avatar – der Herr der Elemente [ 1,82 von 5 ]
  67. Reiten [ 1,84 von 5 ]
  68. Klo [ 1,84 von 5 ]
  69. Nase [ 1,84 von 5 ]
  70. Elementarteilchen [ 1,85 von 5 ]
  71. Sprichwörtlich [ 1,85 von 5 ]
  72. Polizeikontrolle [ 1,85 von 5 ]
  73. Schlag den Raab [ 1,86 von 5 ]
  74. Konzert [ 1,87 von 5 ]
  75. Mondlandung [ 1,88 von 5 ]
  76. Rap [ 1,88 von 5 ]
  77. Windel [ 1,88 von 5 ]
  78. Manuel Neuer [ 1,89 von 5 ]
  79. Roundhousekack [ 1,90 von 5 ]
  80. Inglourious Basterds [ 1,90 von 5 ]
  81. ePass [ 1,90 von 5 ]
  82. Nordkorea [ 1,90 von 5 ]
  83. Radieschen [ 1,91 von 5 ]
  84. One Piece [ 1,91 von 5 ]
  85. Prozent [ 1,91 von 5 ]
  86. Spongebob [ 1,92 von 5 ]
  87. Monopoly [ 1,92 von 5 ]
  88. Ampeln [ 1,92 von 5 ]
  89. Kick-Ass [ 1,92 von 5 ]
  90. Handy [ 1,93 von 5 ]
  91. Jesus [ 1,93 von 5 ]
  92. Deadpool [ 1,94 von 5 ]
  93. Google [ 1,95 von 5 ]
  94. Luft [ 1,95 von 5 ]
  95. Way of the Dragon [ 1,96 von 5 ]
  96. Piet [ 1,96 von 5 ]
  97. Schlafzimmer [ 1,97 von 5 ]
  98. Home Office [ 1,98 von 5 ]
  99. Overwatch [ 2,00 von 5 ]
  100. Faul [ 2,00 von 5 ]